當產品應用頻率高于交流主電源工頻(例如50赫茲或60赫茲)時,晶閘管應具有更短的關斷時間tq??焖倬чl管是為了優化關斷參數和應用在電源開關上而設計的。
型號 | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | 包裝* (mm) |
標準 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5STF 13F1220 | 1200 | 1252 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 15F1232 | 1200 | 1532 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 07D1413 | 1400 | 710 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 07T1413 | 1400 | 710 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 09D1420 | 1400 | 847 | 13.0 | 58.5/34 |
5STF 09T1420 | 1400 | 847 | 13.0 | 58.5/34 |
5STF 12F2040 | 2000 | 1202 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 14F2063 | 2000 | 1440 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 23H2040 | 2000 | 2322 | 42.0 | 10.5/63 |
5STF 28H2060 | 2000 | 2667 | 47.0 | 10.5/63 |
5STF 10F3080 | 3000 | 1003 | 13.0 | 74.5/47 |
5STF 11F3010 | 3000 | 1112 | 14.0 | 74.5/47 |
中頻 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5STF 18F1210 | 1200 | 1779 | 22.0 | 74.5/47 |
5STF 06D1408 | 1400 | 568 | 11.0 | 58.5/34 |
5STF 06T1408 | 1400 | 568 | 11.0 | 58.5/34 |
5STF 07D1414 | 1400 | 736 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 07T1414 | 1400 | 736 | 12.0 |
了解賽晶新聞資訊聯系我們友情鏈接 |